
geändert



Peugeot 308 SW Kombi Diesel ![]()
Peugeot 308SW Kombi, BJ 2013, 68 kW = 82 PS Diesel
Erstzulassung 1.11.2013, Bau 1.2.2013, 3003 APR, EURO5
| Daten A160 | US | Metrisch | Vergleich zu W140 Coupé |
| Radstand | xxx in | 1 mm | + % |
| Länge über alles | xxx in | 4500 mm | - % |
| Breite | xxx in | 1815 mm | - % (schmaler) |
| Höhe | xxx in | 1566 mm | - % |
| Gewicht | xxx lb | 1464 kg | - % (leichter!) |
| Motor | Diesel 4 Zylinder | ||
| Hubraum | xxx in³ | 1600 cm³ | |
| Bohrung & Hub | in | mm | |
| Leistung | (SAE) xxx hp | 82 PS @ 4200 rpm 60 kW | - |
| Drehmoment | xxx lbf·ft | 1 N·m @ 1 rpm | |
| Kompression | |||
| Anhängelast | 1300 kg gebremst / 715 kg ungebremst / 3148 kg Gesamtmasse | ||
| Getriebe | 5-Gang Schaltung | 5-Gang Schaltung | |
| 276 g/km CO2 | ? L/100km | 77 dBA 3000 UpM 73 dBA | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 176 km/h | - | |
| Motor |
Ölfilter Patrone
...
Reifen
195/65R15 (91H)
x
x
x
x
y
y
x
